| Бренд: | Gladiator |
| Серия: | Air Sport |
| Модель: | E330S |
| Длина лодки, см: | 330 |
| Сумка для лодки: | Да |
| Ширина кокпита, см: | 76 |
| Вес, кг: | 41,9 |
| Макс. кол-во пассажиров: | 3 |
| Высота транца, мм: | 381 |
| ПВХ дна, г/м2: | 1100 |
| Броня: | По баллонам |
| Вес шкуры, кг: | 32,8 |
| Весла: | Алюминиевые разборные, 2 шт |
| Насос: | Ножной насос |
| Ширина лодки, см: | 160 |
| Кол-во камер: | 3+1 |
| Макс. нагрузка, кг: | 470 |
| Киль: | Да |
| Толщина транца, мм: | 18 |
| Тип пола: | Надувное дно |
| Сиденья: | Фанерные, 2 шт |
| Привальный брус: | Да |
| Ремкомплект: | Да |
| Длина кокпита, см: | 248 |
| Диаметр баллона, см: | 42 |
| Макс. мощность мотора, л.с.: | 10 |
| Тип транца: | Стационарный |
| ПВХ баллона, г/м2: | 850 |
| Покрытие пола: | Антискользящее |
| Крепление сидений: | Ликпаз-ликтрос |
| Леерная веревка: | Да |
Гарантия | Бренд: | Gladiator |
| Серия: | Air Sport |
| Модель: | E350S |
| Длина лодки, см: | 350 |
| Ширина кокпита, см: | 78 |
| Вес, кг: | 45,5 |
| Макс. кол-во пассажиров: | 4 |
| Высота транца, мм: | 381 |
| ПВХ дна, г/м2: | 1100 |
| Броня: | По баллонам |
| Весла: | Алюминиевые разборные, 2 шт |
| Насос: | Ножной насос двухкамерный |
| Ширина лодки, см: | 174 |
| Кол-во камер: | 3+1 |
| Макс. нагрузка, кг: | 500 |
| Киль: | Да |
| Толщина транца, мм: | 18 |
| Тип пола: | Надувное дно |
| Сиденья: | Фанерные, 2 шт |
| Привальный брус: | Да |
| Ремкомплект: | Да |
| Длина кокпита, см: | 260 |
| Диаметр баллона, см: | 48 |
| Макс. мощность мотора, л.с.: | 15 |
| Тип транца: | Стационарный |
| ПВХ баллона, г/м2: | 850 |
| Покрытие пола: | Антискользящее |
| Крепление сидений: | Ликпаз-ликтрос |
| Леерная веревка: | Да |
Гарантия | Бренд: | Gladiator |
| Серия: | Expedition |
| Модель: | E380X |
| Длина лодки, см: | 380 |
| Ширина кокпита, см: | 86 |
| Вес, кг: | 68,8 |
| Макс. кол-во пассажиров: | 5 |
| Высота транца, мм: | 381 |
| ПВХ дна, г/м2: | 1100 |
| Броня: | По баллонам, по килю |
| Насос: | Ножной насос двухкамерный |
| Ширина лодки, см: | 182 |
| Кол-во камер: | 4+1 |
| Макс. нагрузка, кг: | 750 |
| Киль: | Да |
| Толщина транца, мм: | 27 |
| Тип пола: | Надувное дно низкого давления |
| Сиденья: | Фанерные, 2 шт |
| Носовой тент: | Съемный |
| Носовое кольцо: | Да |
| Ручки пассажирские: | ПВХ |
| Ремкомплект: | Да |
| Вес шкуры, кг: | 50,7 |
| Стояночный тент: | 1 шт |
| Длина кокпита, см: | 280 |
| Диаметр баллона, см: | 50 |
| Макс. мощность мотора, л.с.: | 30 |
| Тип транца: | Стационарный |
| ПВХ баллона, г/м2: | 1100 |
| Покрытие пола: | Антискользящее |
| Крепление сидений: | Ликпаз-ликтрос |
| Весла: | Алюминиевые разборные, 2 шт |
| Клапан сброса избыточного давления: | Да |
| Леерная веревка: | Да |
| Сумка для лодки: | Да |
| Фальшборт: | 2 шт |
Гарантия | Бренд: | Gladiator |
| Серия: | Expedition |
| Модель: | E420X |
| Длина лодки, см: | 420 |
| Ширина кокпита, см: | 100 |
| Вес, кг: | 88,7 |
| Макс. кол-во пассажиров: | 6 |
| Высота транца, мм: | 381 |
| ПВХ дна, г/м2: | 1100 |
| Броня: | по баллонам, по килю |
| Накладки на сидения: | 2 шт |
| Привальный брус: | Да |
| Ручки буксировочные, пластик: | боковые и на корме |
| Насос: | Ножной насос двухкамерный |
| Паспорт изделия: | Да |
| Экспедиционная перегородка: | 1 шт |
| Ширина лодки, см: | 206 |
| Кол-во камер: | 4+1 |
| Макс. нагрузка, кг: | 900 |
| Киль: | Да |
| Толщина транца, мм: | 35 |
| Тип пола: | Надувное дно низкого давления |
| Сиденья: | Фанерные, 2 шт |
| Носовой тент: | Съемный |
| Носовое кольцо: | Да |
| Ручки пассажирские: | ПВХ |
| Ручки пассажирские: | ПВХ |
| Ремкомплект: | Да |
| Вес шкуры, кг: | 65,9 |
| Стояночный тент: | 1 шт |
| Длина кокпита, см: | 296 |
| Диаметр баллона, см: | 53 |
| Макс. мощность мотора, л.с.: | 40 |
| Тип транца: | Стационарный |
| ПВХ баллона, г/м2: | 1100 |
| Покрытие пола: | Антискользящее |
| Крепление сидений: | Ликпаз-ликтрос |
| Весла: | Алюминиевые разборные, 2 шт |
| Клапан сброса избыточного давления: | Да |
| Леерная веревка: | Да |
| Сумка для лодки: | Да |
Гарантия | Бренд: | Gladiator |
| Серия: | Expedition |
| Модель: | E450X |
| Длина лодки, см: | 450 |
| Ширина кокпита, см: | 100 |
| Вес, кг: | 94 |
| Макс. кол-во пассажиров: | 7 |
| Высота транца, мм: | 381 |
| ПВХ дна, г/м2: | 1100 |
| Броня: | по баллонам, по килю |
| Накладки на сидения: | 2 шт |
| Привальный брус: | Да |
| Ручки буксировочные, пластик: | боковые и на корме |
| Насос: | Ножной насос двухкамерный |
| Паспорт изделия: | Да |
| Экспедиционная перегородка: | 1 шт |
| Ширина лодки, см: | 206 |
| Кол-во камер: | 4+1 |
| Макс. нагрузка, кг: | 1000 |
| Киль: | Да |
| Толщина транца, мм: | 35 |
| Тип пола: | Надувное дно низкого давления |
| Сиденья: | Фанерные, 2 шт |
| Носовой тент: | Съемный |
| Носовое кольцо: | Да |
| Ручки пассажирские: | ПВХ |
| Ремкомплект: | Да |
| Длина кокпита, см: | 330 |
| Диаметр баллона, см: | 53 |
| Макс. мощность мотора, л.с.: | 50 |
| Тип транца: | Стационарный |
| ПВХ баллона, г/м2: | 1100 |
| Покрытие пола: | Антискользящее |
| Крепление сидений: | Ликпаз-ликтрос |
| Весла: | Алюминиевые разборные, 2 шт |
| Клапан сброса избыточного давления: | Да |
| Леерная веревка: | Да |
| Сумка для лодки: | Да |
Гарантия Подробно расскажем о наших товарах, доставке и условиях покупки, подготовим индивидуальное предложение!